Moneris Go Détail vous permet d’envoyer un reçu électronique par courriel ou message texte. Ce reçu inclut les articles achetés, les rabais appliqués et les détails du paiement (carte de crédit ou de débit ou argent comptant).

| Article | Description |
| A | Nom du commerçant. Le nom du commerçant suivi par l’adresse de l’entreprise |
| B | Numéro de commande. Le numéro de commande de l’application PDV Moneris Go Détail |
| C | Nombre d’articles. La quantité de chaque article acheté |
| D | Prix de l’article. Le prix total de l’article., qui est raturé si un rabais a été appliqué |
| E | Variante. La variante comme la taille, la couleur ou le style (si l’article acheté est une variante du produit) |
| F | Prix après le rabais. Le prix d’un article après l’application d’un rabais |
| G | Rabais sur la commande. La valeur en pourcentage de tous les rabais appliqués à la commande |
| H | Montant total des rabais. Le montant en dollars de tous les rabais appliqués à la commande |
| I | Sous-total. Le prix total des articles achetés moins tous les rabais |
| J | Taxes. Le type des taxes et le montant des taxes à payer |
| K | Total. Le montant total dû pour la commande |
| L | Type. Le type de transaction (achat ou remboursement) |
| M | Compte. La marque de carte (p. ex. Visa ou Mastercard); ne s’applique pas aux transactions en argent comptant |
| N | ID de commande. L'ID de commande pour le paiement |
Lorsqu’ils sont inclus dans les reçus, tous les numéros de carte sont masqués sauf pour les quatre derniers chiffres.Masquer les chiffres remplace ceux-ci par des astérisques (p. ex. ************1234).La date d’expiration de la carte ne s’affiche sur aucune copie du reçu.Ces mesures aident à prévenir la fraude.